Описание Бизнес-центр «Святогор»

«Святогор» - БЦ класса А, состоящий из четырех корпусов: Святогор I, Святогор II, Святогор III и Святогор IV. Площадь самого бизнес-центра - 17,000 кв.м, место под аренду - 10,434 кв.м. Адрес: ул.Летниковская, 10 стр. 1-4. Объект Расположен рядом с Садовым кольцом и неподалеку от станции метро «Певелецкая».

«Святогор» - бизнес-центр с неповторимым дизайном, узнаваемый издалека. Полукруглый фасад строения, с полным витражным и панорамным остеклением, выделяет его на фоне остальных объектов в локации. Расположение рядом с Садовым кольцом отлично подойдет тем, кто ищет комфортный офис в центре города. Отличная транспортная доступность на автомобиле и несколько станций метро рядом делают удобным путь до объекта как на автомобиле, так и на общественном транспорте. Недалеко от бизнес-центра также находится Павелецкий вокзал с аэроэкспрессами в аэропорт «Домодедово».

Бизнес-центр «Святогор» оснащен собственным шестиуровневой отдельной парковкой. В объекте постоянно работает система защиты, а также действует физическая охрана. Таким образом обеспечивается максимальная безопасность для посетителей и сотрудников бизнес-центра.

Главное преимущество БЦ «Святогор» – транспортная доступность, возможность выбора помещения различного масштаба и уникальная система коммуникаций. Таким образом, создается удобная площадка для создания собственного бизнеса и продвижения. Арендаторы могут выбрать помещения начиная от небольших опенспейсов и заканчивая собственными кабинетами с балконом. Офисы уже готовы к новым арендаторам и имеют все необходимые системы коммуникаций.
Дополнительно для сотрудников и посетителей делового комплекса доступна парковая зона и несколько кафетериев на территории самого бизнес-центра. Парковая зона – это возможность отдохнуть и провести свободное время на природе. Арендуя помещение в БЦ «Святогор», арендатор получает отличное транспортное сообщение, офис в популярном бизнес-центре европейского качества и целый комплекс дополнительных систем коммуникаций, системы безопасности и защиты от пожара и взлома.

Расположение

В непосредственной близости к бизнес-центру Святогор находятся улицы Дербеневская, Дубининская и Кожевническая. БЦ имеет удобный доступ к транспортным развязкам садовое кольцо и набережная Москвы-реки. Расстояние до ТТТК 5 км., до МКАД 16 км.. Близость Павелецкого вокзала позволяет, воспользовавшись Аэроэкспессом, который ходит каждые полчаса, добраться до международного аэропорта «Домодедово».

  • Летниковская улица д. 10 стр. 1, 2, 4
  • Павелецкая
  • 8 минут пешком

Бизнес-центр "Святогор I"

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
4 офис 166 - 22 000 руб./м2 304 150 руб. С отделкой
4 офис 166 - 22 000 руб./м2 304 150 руб. С отделкой
6 офис 154 - 22 000 руб./м2 282 333 руб. С отделкой
6 офис 154 - 22 000 руб./м2 282 333 руб. С отделкой
7 офис 45 - 21 150 руб./м2 79 489 руб. С отделкой
7 офис 45 - 21 150 руб./м2 79 489 руб. С отделкой
1 офис 202 117 22 000 руб./м2 369 967 руб. С отделкой
1 офис 202 117 22 000 руб./м2 369 967 руб. С отделкой
1 офис 20 - 24 610 руб./м2 39 991 руб. С отделкой
1 офис 20 - 24 610 руб./м2 39 991 руб. С отделкой
5 офис 217 - 22 000 руб./м2 397 833 руб. С отделкой
5 офис 217 - 22 000 руб./м2 397 833 руб. С отделкой
6 офис 118 - 21 150 руб./м2 207 094 руб. С отделкой
6 офис 118 - 21 150 руб./м2 207 094 руб. С отделкой
6 офис 21 - 23 000 руб./м2 40 442 руб. С отделкой
6 офис 21 - 23 000 руб./м2 40 442 руб. С отделкой
7 офис 72 - 22 000 руб./м2 131 267 руб. С отделкой
7 офис 72 - 22 000 руб./м2 131 267 руб. С отделкой
1 офис 31 - 23 000 руб./м2 59 992 руб. С отделкой
1 офис 31 - 23 000 руб./м2 59 992 руб. С отделкой
5 офис 179 - 20 000 руб./м2 298 667 руб. С отделкой
5 офис 179 - 20 000 руб./м2 298 667 руб. С отделкой
4 офис 22 - 23 000 руб./м2 41 783 руб. С отделкой
4 офис 22 - 23 000 руб./м2 41 783 руб. С отделкой
8 офис 42 - 21 150 руб./м2 74 730 руб. С отделкой
8 офис 42 - 21 150 руб./м2 74 730 руб. С отделкой
7 офис 46 - 23 000 руб./м2 87 592 руб. С отделкой
7 офис 46 - 23 000 руб./м2 87 592 руб. С отделкой
4 офис 183 - 22 000 руб./м2 335 683 руб. С отделкой
4 офис 183 - 22 000 руб./м2 335 683 руб. С отделкой
2 офис 227 - 20 000 руб./м2 378 833 руб. С отделкой
2 офис 227 - 20 000 руб./м2 378 833 руб. С отделкой
3 офис 105 50 20 000 руб./м2 166 667 руб. С отделкой
3 офис 105 50 20 000 руб./м2 166 667 руб. С отделкой
3 офис 157 100 20 000 руб./м2 250 000 руб. С отделкой
3 офис 157 100 20 000 руб./м2 250 000 руб. С отделкой
3 офис 203 150 20 000 руб./м2 333 333 руб. С отделкой
3 офис 203 150 20 000 руб./м2 333 333 руб. С отделкой
4 офис 171 - 20 000 руб./м2 285 333 руб. С отделкой
4 офис 171 - 20 000 руб./м2 285 333 руб. С отделкой
4 офис 183 - 20 000 руб./м2 305 000 руб. С отделкой
4 офис 183 - 20 000 руб./м2 305 000 руб. С отделкой
1 офис 25 - 20 000 руб./м2 41 500 руб. С отделкой
1 офис 25 - 20 000 руб./м2 41 500 руб. С отделкой
5 офис 55 10 20 000 руб./м2 83 333 руб. С отделкой
5 офис 55 10 20 000 руб./м2 83 333 руб. С отделкой
2 офис 20 - 23 000 руб./м2 37 567 руб. С отделкой
2 офис 20 - 23 000 руб./м2 37 567 руб. С отделкой
5 офис 105 50 20 000 руб./м2 166 667 руб. С отделкой
5 офис 105 50 20 000 руб./м2 166 667 руб. С отделкой
5 офис 155 100 20 000 руб./м2 250 000 руб. С отделкой
5 офис 155 100 20 000 руб./м2 250 000 руб. С отделкой
5 офис 226 - 21 150 руб./м2 399 030 руб. С отделкой
5 офис 226 - 21 150 руб./м2 399 030 руб. С отделкой
7 офис 139 - 20 000 руб./м2 231 833 руб. С отделкой
7 офис 139 - 20 000 руб./м2 231 833 руб. С отделкой
7 офис 141 - 22 000 руб./м2 257 950 руб. С отделкой
7 офис 141 - 22 000 руб./м2 257 950 руб. С отделкой
2 офис 20 - 24 610 руб./м2 40 196 руб. С отделкой
2 офис 20 - 24 610 руб./м2 40 196 руб. С отделкой
3 офис 111 - 22 000 руб./м2 202 583 руб. С отделкой
3 офис 111 - 22 000 руб./м2 202 583 руб. С отделкой
8 офис 24 - 24 610 руб./м2 49 015 руб. С отделкой
8 офис 24 - 24 610 руб./м2 49 015 руб. С отделкой
4 офис 210 - 21 150 руб./м2 370 830 руб. С отделкой
4 офис 210 - 21 150 руб./м2 370 830 руб. С отделкой
3 офис 213 - 20 000 руб./м2 355 167 руб. С отделкой
3 офис 213 - 20 000 руб./м2 355 167 руб. С отделкой
6 офис 126 - 20 000 руб./м2 210 500 руб. С отделкой
6 офис 126 - 20 000 руб./м2 210 500 руб. С отделкой
1 офис 30 - 21 500 руб./м2 53 571 руб. С отделкой
1 офис 30 - 21 500 руб./м2 53 571 руб. С отделкой
2 офис 20 - 20 000 руб./м2 32 667 руб. С отделкой
2 офис 20 - 20 000 руб./м2 32 667 руб. С отделкой

Вакантные помещения на продажу

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Стоимость, м2 Стоимость за блок Отделка
01 офис 200.6 - 300 000 руб./м2 60 180 000 руб. С отделкой
01 офис 200.6 - 300 000 руб./м2 60 180 000 руб. С отделкой
01 офис 208.7 - 300 000 руб./м2 62 610 000 руб. С отделкой
01 офис 208.7 - 300 000 руб./м2 62 610 000 руб. С отделкой
Здание целиком офис 4909 - 91 668 руб./м2 450 000 000 руб. С отделкой
Здание целиком офис 4909 - 91 668 руб./м2 450 000 000 руб. С отделкой
01 офис 570.8 - 220 000 руб./м2 125 576 000 руб. С отделкой
01 офис 570.8 - 220 000 руб./м2 125 576 000 руб. С отделкой
02 офис 634.5 - 200 000 руб./м2 126 900 000 руб. С отделкой
02 офис 634.5 - 200 000 руб./м2 126 900 000 руб. С отделкой
03 офис 600.3 - 200 000 руб./м2 120 060 000 руб. С отделкой
03 офис 600.3 - 200 000 руб./м2 120 060 000 руб. С отделкой
04 офис 640.6 - 219 794 руб./м2 140 800 000 руб. С отделкой
04 офис 640.6 - 219 794 руб./м2 140 800 000 руб. С отделкой
06 офис 640.3 - 200 000 руб./м2 128 060 000 руб. С отделкой
06 офис 640.3 - 200 000 руб./м2 128 060 000 руб. С отделкой
07 офис 624.2 - 200 000 руб./м2 124 840 000 руб. С отделкой
07 офис 624.2 - 200 000 руб./м2 124 840 000 руб. С отделкой

Бизнес-центр "Святогор II"

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
9 офис 56 - 22 000 руб./м2 102 483 руб. С отделкой
9 офис 56 - 22 000 руб./м2 102 483 руб. С отделкой
1 офис 83 - 22 000 руб./м2 152 167 руб. С отделкой
1 офис 83 - 22 000 руб./м2 152 167 руб. С отделкой
6 офис 481 206 22 000 руб./м2 881 650 руб. С отделкой
6 офис 481 206 22 000 руб./м2 881 650 руб. С отделкой
3 офис 192 - 22 000 руб./м2 352 000 руб. С отделкой
3 офис 192 - 22 000 руб./м2 352 000 руб. С отделкой
8 офис 15 - 28 000 руб./м2 35 467 руб. С отделкой
8 офис 15 - 28 000 руб./м2 35 467 руб. С отделкой
2 офис 192 - 22 000 руб./м2 352 000 руб. С отделкой
2 офис 192 - 22 000 руб./м2 352 000 руб. С отделкой
3 офис 620 305 22 000 руб./м2 1 136 667 руб. С отделкой
3 офис 620 305 22 000 руб./м2 1 136 667 руб. С отделкой
6 офис 1807 223 21 000 руб./м2 3 161 900 руб. С отделкой
6 офис 1807 223 21 000 руб./м2 3 161 900 руб. С отделкой
1 офис 86 - 25 000 руб./м2 179 792 руб. С отделкой
1 офис 86 - 25 000 руб./м2 179 792 руб. С отделкой
2 офис 300 - 22 000 руб./м2 550 000 руб. С отделкой
2 офис 300 - 22 000 руб./м2 550 000 руб. С отделкой
8 офис 177 - 24 000 руб./м2 354 600 руб. С отделкой
8 офис 177 - 24 000 руб./м2 354 600 руб. С отделкой
3 офис 86 - 22 000 руб./м2 158 033 руб. С отделкой
3 офис 86 - 22 000 руб./м2 158 033 руб. С отделкой
3 офис 193 - 22 000 руб./м2 353 283 руб. С отделкой
3 офис 193 - 22 000 руб./м2 353 283 руб. С отделкой
4 офис 121 - 23 000 руб./м2 232 492 руб. С отделкой
4 офис 121 - 23 000 руб./м2 232 492 руб. С отделкой
4 офис 135 - 25 000 руб./м2 281 250 руб. С отделкой
4 офис 135 - 25 000 руб./м2 281 250 руб. С отделкой
Подвал офис 61 - 20 000 руб./м2 101 667 руб. С отделкой
Подвал офис 61 - 20 000 руб./м2 101 667 руб. С отделкой
7 офис 1073 215 22 000 руб./м2 1 967 900 руб. С отделкой
7 офис 1073 215 22 000 руб./м2 1 967 900 руб. С отделкой
8 офис 170 - 23 250 руб./м2 330 150 руб. С отделкой
8 офис 170 - 23 250 руб./м2 330 150 руб. С отделкой
2 офис 329 - 20 000 руб./м2 548 667 руб. С отделкой
2 офис 329 - 20 000 руб./м2 548 667 руб. С отделкой
3 офис 182 - 22 000 руб./м2 334 400 руб. С отделкой
3 офис 182 - 22 000 руб./м2 334 400 руб. С отделкой
3 офис 107 50 21 167 руб./м2 176 392 руб. С отделкой
3 офис 107 50 21 167 руб./м2 176 392 руб. С отделкой
3 офис 153 100 21 167 руб./м2 264 588 руб. С отделкой
3 офис 153 100 21 167 руб./м2 264 588 руб. С отделкой
3 офис 178 - 20 000 руб./м2 296 167 руб. С отделкой
3 офис 178 - 20 000 руб./м2 296 167 руб. С отделкой
3 офис 207 150 21 167 руб./м2 352 783 руб. С отделкой
3 офис 207 150 21 167 руб./м2 352 783 руб. С отделкой
5 офис 53 10 21 167 руб./м2 88 196 руб. С отделкой
5 офис 53 10 21 167 руб./м2 88 196 руб. С отделкой
5 офис 105 50 21 167 руб./м2 176 392 руб. С отделкой
5 офис 105 50 21 167 руб./м2 176 392 руб. С отделкой
5 офис 153 100 21 167 руб./м2 264 588 руб. С отделкой
5 офис 153 100 21 167 руб./м2 264 588 руб. С отделкой
6 офис 738 - 22 000 руб./м2 1 353 367 руб. С отделкой
6 офис 738 - 22 000 руб./м2 1 353 367 руб. С отделкой
2 офис 298 - 22 000 руб./м2 546 517 руб. С отделкой
2 офис 298 - 22 000 руб./м2 546 517 руб. С отделкой
Цоколь офис 205 - 16 000 руб./м2 273 467 руб. С отделкой
Цоколь офис 205 - 16 000 руб./м2 273 467 руб. С отделкой
Подвал офис 71 - 16 300 руб./м2 96 985 руб. С отделкой
Подвал офис 71 - 16 300 руб./м2 96 985 руб. С отделкой
Подвал офис 119 - 16 300 руб./м2 161 506 руб. С отделкой
Подвал офис 119 - 16 300 руб./м2 161 506 руб. С отделкой
8 офис 145 - 22 000 руб./м2 264 917 руб. С отделкой
8 офис 145 - 22 000 руб./м2 264 917 руб. С отделкой
9 офис 185 - 23 250 руб./м2 358 050 руб. С отделкой
9 офис 185 - 23 250 руб./м2 358 050 руб. С отделкой
1 офис 68 - 26 000 руб./м2 146 250 руб. С отделкой
1 офис 68 - 26 000 руб./м2 146 250 руб. С отделкой
8 офис 96 - 24 000 руб./м2 192 000 руб. С отделкой
8 офис 96 - 24 000 руб./м2 192 000 руб. С отделкой
4 офис 153 - 23 000 руб./м2 292 483 руб. С отделкой
4 офис 153 - 23 000 руб./м2 292 483 руб. С отделкой
9 офис 56 - 25 000 руб./м2 116 458 руб. С отделкой
9 офис 56 - 25 000 руб./м2 116 458 руб. С отделкой
9 офис 172 - 23 250 руб./м2 333 250 руб. С отделкой
9 офис 172 - 23 250 руб./м2 333 250 руб. С отделкой
Цоколь офис 39 - 17 000 руб./м2 55 817 руб. С отделкой
Цоколь офис 39 - 17 000 руб./м2 55 817 руб. С отделкой
Цоколь офис 187 - 16 000 руб./м2 249 733 руб. С отделкой
Цоколь офис 187 - 16 000 руб./м2 249 733 руб. С отделкой
4 офис 150 - 24 500 руб./м2 306 250 руб. С отделкой
4 офис 150 - 24 500 руб./м2 306 250 руб. С отделкой

Вакантные помещения на продажу

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Стоимость, м2 Стоимость за блок Отделка
8 офис 1070 - по запросу по запросу С отделкой
8 офис 1070 - по запросу по запросу С отделкой
Многоярусный блок офис 1530 - по запросу по запросу С отделкой
Многоярусный блок офис 1530 - по запросу по запросу С отделкой
02 офис 554.2 - 285 000 руб./м2 157 947 000 руб. С отделкой
02 офис 554.2 - 285 000 руб./м2 157 947 000 руб. С отделкой
02 офис 830.1 - 285 000 руб./м2 236 578 500 руб. С отделкой
02 офис 830.1 - 285 000 руб./м2 236 578 500 руб. С отделкой
02 офис 852.3 - 280 000 руб./м2 238 644 000 руб. С отделкой
02 офис 852.3 - 280 000 руб./м2 238 644 000 руб. С отделкой
03 офис 321.1 - 305 000 руб./м2 97 935 500 руб. С отделкой
03 офис 321.1 - 305 000 руб./м2 97 935 500 руб. С отделкой
03 офис 503.5 - 290 000 руб./м2 146 015 000 руб. С отделкой
03 офис 503.5 - 290 000 руб./м2 146 015 000 руб. С отделкой
03 офис 808.8 - 280 000 руб./м2 226 464 000 руб. С отделкой
03 офис 808.8 - 280 000 руб./м2 226 464 000 руб. С отделкой
03 офис 827.6 - 295 000 руб./м2 244 142 000 руб. С отделкой
03 офис 827.6 - 295 000 руб./м2 244 142 000 руб. С отделкой
02 офис 351.4 - 300 000 руб./м2 105 420 000 руб. С отделкой
02 офис 351.4 - 300 000 руб./м2 105 420 000 руб. С отделкой
02 офис 1182.7 - 275 000 руб./м2 325 242 500 руб. С отделкой
02 офис 1182.7 - 275 000 руб./м2 325 242 500 руб. С отделкой
02 офис 2365.4 - 270 000 руб./м2 638 658 000 руб. С отделкой
02 офис 2365.4 - 270 000 руб./м2 638 658 000 руб. С отделкой
03 офис 1182.7 - 275 000 руб./м2 325 242 500 руб. С отделкой
03 офис 1182.7 - 275 000 руб./м2 325 242 500 руб. С отделкой
05 офис 1175.6 - 370 000 руб./м2 434 972 000 руб. С отделкой
05 офис 1175.6 - 370 000 руб./м2 434 972 000 руб. С отделкой
6 офис 1070 - по запросу по запросу С отделкой
6 офис 1070 - по запросу по запросу С отделкой
7 офис 1070 - по запросу по запросу С отделкой
7 офис 1070 - по запросу по запросу С отделкой

Бизнес-центр "Святогор IV"

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
1 офис 89 - 24 000 руб./м2 178 000 руб. С отделкой
1 офис 89 - 24 000 руб./м2 178 000 руб. С отделкой
7 офис 1135 452 22 500 руб./м2 2 128 125 руб. С отделкой
7 офис 1135 452 22 500 руб./м2 2 128 125 руб. С отделкой
5 офис 87 - 24 000 руб./м2 174 600 руб. С отделкой
5 офис 87 - 24 000 руб./м2 174 600 руб. С отделкой
8 офис 753 310 24 000 руб./м2 1 506 600 руб. С отделкой
8 офис 753 310 24 000 руб./м2 1 506 600 руб. С отделкой
7 офис 96 - 24 000 руб./м2 192 800 руб. С отделкой
7 офис 96 - 24 000 руб./м2 192 800 руб. С отделкой
1 офис 86 - 12 000 руб./м2 86 400 руб. С отделкой
1 офис 86 - 12 000 руб./м2 86 400 руб. С отделкой
2 офис 82 - 24 500 руб./м2 167 417 руб. С отделкой
2 офис 82 - 24 500 руб./м2 167 417 руб. С отделкой
3 офис 267 - 24 000 руб./м2 533 200 руб. С отделкой
3 офис 267 - 24 000 руб./м2 533 200 руб. С отделкой
4 офис 92 - 24 000 руб./м2 184 800 руб. С отделкой
4 офис 92 - 24 000 руб./м2 184 800 руб. С отделкой
07 офис 640 - 27 000 руб./м2 1 440 000 руб. С отделкой
07 офис 640 - 27 000 руб./м2 1 440 000 руб. С отделкой
1 офис 80 - 22 500 руб./м2 149 813 руб. С отделкой
1 офис 80 - 22 500 руб./м2 149 813 руб. С отделкой
1 офис 189 - 22 500 руб./м2 353 438 руб. С отделкой
1 офис 189 - 22 500 руб./м2 353 438 руб. С отделкой
3 офис 235 - 23 000 руб./м2 449 650 руб. С отделкой
3 офис 235 - 23 000 руб./м2 449 650 руб. С отделкой
2 офис 294 - 21 000 руб./м2 514 500 руб. С отделкой
2 офис 294 - 21 000 руб./м2 514 500 руб. С отделкой
5 офис 473 - 24 000 руб./м2 946 000 руб. С отделкой
5 офис 473 - 24 000 руб./м2 946 000 руб. С отделкой
3 офис 284 - 24 000 руб./м2 568 000 руб. С отделкой
3 офис 284 - 24 000 руб./м2 568 000 руб. С отделкой
3 офис 209 - 22 500 руб./м2 391 688 руб. С отделкой
3 офис 209 - 22 500 руб./м2 391 688 руб. С отделкой
2 офис 64 - 21 000 руб./м2 112 000 руб. С отделкой
2 офис 64 - 21 000 руб./м2 112 000 руб. С отделкой
2 офис 188 - 22 000 руб./м2 344 667 руб. С отделкой
2 офис 188 - 22 000 руб./м2 344 667 руб. С отделкой
8 офис 573 - 24 000 руб./м2 1 146 600 руб. С отделкой
8 офис 573 - 24 000 руб./м2 1 146 600 руб. С отделкой
05 офис 473 - 35 000 руб./м2 1 379 583 руб. С отделкой
05 офис 473 - 35 000 руб./м2 1 379 583 руб. С отделкой
5 офис 542 - 24 000 руб./м2 1 084 600 руб. С отделкой
5 офис 542 - 24 000 руб./м2 1 084 600 руб. С отделкой
05 офис 539 - 35 000 руб./м2 1 572 083 руб. С отделкой
05 офис 539 - 35 000 руб./м2 1 572 083 руб. С отделкой
8 офис 1183 433 24 000 руб./м2 2 366 000 руб. С отделкой
8 офис 1183 433 24 000 руб./м2 2 366 000 руб. С отделкой
05 офис 1012 473 35 000 руб./м2 2 951 667 руб. С отделкой
05 офис 1012 473 35 000 руб./м2 2 951 667 руб. С отделкой
4 офис 375 - 24 000 руб./м2 750 600 руб. С отделкой
4 офис 375 - 24 000 руб./м2 750 600 руб. С отделкой
2 офис 64 - 24 500 руб./м2 130 667 руб. С отделкой
2 офис 64 - 24 500 руб./м2 130 667 руб. С отделкой
02 офис 378 - 35 000 руб./м2 1 103 375 руб. С отделкой
02 офис 378 - 35 000 руб./м2 1 103 375 руб. С отделкой
2 офис 134 - 25 000 руб./м2 279 167 руб. С отделкой
2 офис 134 - 25 000 руб./м2 279 167 руб. С отделкой
7 офис 212 - 24 000 руб./м2 424 000 руб. С отделкой
7 офис 212 - 24 000 руб./м2 424 000 руб. С отделкой
4 офис 48 - 24 000 руб./м2 95 800 руб. С отделкой
4 офис 48 - 24 000 руб./м2 95 800 руб. С отделкой
05 офис 594 - 30 000 руб./м2 1 484 250 руб. С отделкой
05 офис 594 - 30 000 руб./м2 1 484 250 руб. С отделкой
8 офис 428 - 24 000 руб./м2 856 000 руб. С отделкой
8 офис 428 - 24 000 руб./м2 856 000 руб. С отделкой
04 офис 569 - 31 000 руб./м2 1 470 692 руб. С отделкой
04 офис 569 - 31 000 руб./м2 1 470 692 руб. С отделкой
2 офис 108 - 21 000 руб./м2 189 000 руб. С отделкой
2 офис 108 - 21 000 руб./м2 189 000 руб. С отделкой
1 офис 570 260 18 000 руб./м2 855 000 руб. С отделкой
1 офис 570 260 18 000 руб./м2 855 000 руб. С отделкой
1 офис 69 - 22 500 руб./м2 130 125 руб. С отделкой
1 офис 69 - 22 500 руб./м2 130 125 руб. С отделкой
4 офис 48 - 24 000 руб./м2 95 800 руб. С отделкой
4 офис 48 - 24 000 руб./м2 95 800 руб. С отделкой
4 офис 94 - 24 000 руб./м2 188 600 руб. С отделкой
4 офис 94 - 24 000 руб./м2 188 600 руб. С отделкой
1 офис 139 - 24 000 руб./м2 277 800 руб. С отделкой
1 офис 139 - 24 000 руб./м2 277 800 руб. С отделкой
1 офис 153 - 16 000 руб./м2 204 400 руб. Под арендатора
1 офис 153 - 16 000 руб./м2 204 400 руб. Под арендатора
2 офис 180 - 23 000 руб./м2 345 000 руб. С отделкой
2 офис 180 - 23 000 руб./м2 345 000 руб. С отделкой
1 офис 375 - 24 000 руб./м2 750 800 руб. С отделкой
1 офис 375 - 24 000 руб./м2 750 800 руб. С отделкой
3 офис 9 - 24 000 руб./м2 17 000 руб. С отделкой
3 офис 9 - 24 000 руб./м2 17 000 руб. С отделкой
2 офис 82 - 21 000 руб./м2 143 150 руб. С отделкой
2 офис 82 - 21 000 руб./м2 143 150 руб. С отделкой
3 офис 91 - 21 000 руб./м2 158 725 руб. С отделкой
3 офис 91 - 21 000 руб./м2 158 725 руб. С отделкой
2 офис 253 - 23 000 руб./м2 484 917 руб. С отделкой
2 офис 253 - 23 000 руб./м2 484 917 руб. С отделкой
3 офис 423 - 22 500 руб./м2 793 125 руб. С отделкой
3 офис 423 - 22 500 руб./м2 793 125 руб. С отделкой
2 офис 270 - 22 000 руб./м2 495 367 руб. С отделкой
2 офис 270 - 22 000 руб./м2 495 367 руб. С отделкой
4 офис 691 - 24 000 руб./м2 1 382 000 руб. С отделкой
4 офис 691 - 24 000 руб./м2 1 382 000 руб. С отделкой
3 офис 103 50 23 667 руб./м2 197 225 руб. С отделкой
3 офис 103 50 23 667 руб./м2 197 225 руб. С отделкой
5 офис 329 - 24 000 руб./м2 657 600 руб. С отделкой
5 офис 329 - 24 000 руб./м2 657 600 руб. С отделкой
3 офис 155 100 23 667 руб./м2 295 838 руб. С отделкой
3 офис 155 100 23 667 руб./м2 295 838 руб. С отделкой
3 офис 205 150 23 667 руб./м2 394 450 руб. С отделкой
3 офис 205 150 23 667 руб./м2 394 450 руб. С отделкой
3 офис 618 239 24 000 руб./м2 1 236 000 руб. С отделкой
3 офис 618 239 24 000 руб./м2 1 236 000 руб. С отделкой
4 офис 394 - 24 000 руб./м2 787 400 руб. С отделкой
4 офис 394 - 24 000 руб./м2 787 400 руб. С отделкой
5 офис 55 10 23 667 руб./м2 98 613 руб. С отделкой
5 офис 55 10 23 667 руб./м2 98 613 руб. С отделкой
5 офис 107 50 23 667 руб./м2 197 225 руб. С отделкой
5 офис 107 50 23 667 руб./м2 197 225 руб. С отделкой
5 офис 150 100 23 667 руб./м2 295 838 руб. С отделкой
5 офис 150 100 23 667 руб./м2 295 838 руб. С отделкой
5 офис 483 - 24 000 руб./м2 966 000 руб. С отделкой
5 офис 483 - 24 000 руб./м2 966 000 руб. С отделкой
5 офис 47 - 24 000 руб./м2 94 000 руб. С отделкой
5 офис 47 - 24 000 руб./м2 94 000 руб. С отделкой
1 офис 50 - 22 500 руб./м2 93 563 руб. С отделкой
1 офис 50 - 22 500 руб./м2 93 563 руб. С отделкой
3 офис 77 - 23 000 руб./м2 147 583 руб. С отделкой
3 офис 77 - 23 000 руб./м2 147 583 руб. С отделкой
5 офис 1061 486 24 000 руб./м2 2 122 000 руб. С отделкой
5 офис 1061 486 24 000 руб./м2 2 122 000 руб. С отделкой
1 офис 88 - 22 500 руб./м2 165 187 руб. С отделкой
1 офис 88 - 22 500 руб./м2 165 187 руб. С отделкой
1 офис 122 - 22 500 руб./м2 228 750 руб. С отделкой
1 офис 122 - 22 500 руб./м2 228 750 руб. С отделкой
1 офис 160 - 15 000 руб./м2 200 000 руб. С отделкой
1 офис 160 - 15 000 руб./м2 200 000 руб. С отделкой
1 офис 214 - 22 500 руб./м2 400 875 руб. С отделкой
1 офис 214 - 22 500 руб./м2 400 875 руб. С отделкой
1 офис 221 - 22 500 руб./м2 414 188 руб. С отделкой
1 офис 221 - 22 500 руб./м2 414 188 руб. С отделкой

Бизнес-центр "Святогор V"

Вакантные помещения на продажу

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Стоимость, м2 Стоимость за блок Отделка
Здание целиком офис 18952 - по запросу по запросу С отделкой
Здание целиком офис 18952 - по запросу по запросу С отделкой

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
12 офис 633 - 21 500 руб./м2 1 134 125 руб. С отделкой
12 офис 633 - 21 500 руб./м2 1 134 125 руб. С отделкой
3 офис 107 50 27 140 руб./м2 226 167 руб. С отделкой
3 офис 107 50 27 140 руб./м2 226 167 руб. С отделкой
3 офис 150 100 27 140 руб./м2 339 250 руб. С отделкой
3 офис 150 100 27 140 руб./м2 339 250 руб. С отделкой
3 офис 207 150 27 140 руб./м2 452 333 руб. С отделкой
3 офис 207 150 27 140 руб./м2 452 333 руб. С отделкой
5 офис 50 10 27 140 руб./м2 113 083 руб. С отделкой
5 офис 50 10 27 140 руб./м2 113 083 руб. С отделкой
5 офис 103 50 27 140 руб./м2 226 167 руб. С отделкой
5 офис 103 50 27 140 руб./м2 226 167 руб. С отделкой
5 офис 153 100 27 140 руб./м2 339 250 руб. С отделкой
5 офис 153 100 27 140 руб./м2 339 250 руб. С отделкой
5 офис 947 - 21 500 руб./м2 1 696 708 руб. С отделкой
5 офис 947 - 21 500 руб./м2 1 696 708 руб. С отделкой
01 офис 1152 - 32 400 руб./м2 3 109 590 руб. С отделкой
01 офис 1152 - 32 400 руб./м2 3 109 590 руб. С отделкой
Бизнес-центр «Святогор»